(Unitatea) JURNAL PRIVIND OPERAŢII DIVERSE
(pentru conturi sintetice)
pe luna ...... anul ....
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
continuare
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
continuare
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
14-6-17/a A3 t2
ĪNTOCMIT, VERIFICAT,
(verso)
(Unitatea) JURNAL PRIVIND OPERAŢII DIVERSE
(pentru conturi sintetice)
pe luna ...... anul ....
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
- continuare -
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
- continuare -
|Nr. | CONTUL ..................... |
|rānd|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______|
| Ziua | Document | Explicatii | Cont | Rulaj |
| īnregistrarii | (fel 19319g623t si nr.) | | corespondent | creditor |
| | | | debitor | |
Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare: |
| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
ĪNTOCMIT, VERIFICAT,
|