Pag. 1
FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru
Lucrarea: REABIL.INSTAL.SI FINISAJE C1
DEVIZE: 640108 640208
Obs: RON = Leu greu
|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |
|Crt.| |cu manopera directa | -RON/ora- | - RON - | 100% |
| | | | | ( 2 x 3 ) | |
| 1| 102 BETONIST | 1.386 | 6.357 | 8.81 | 8.81|
| 2| 115 INSTALATOR ELECTRICIAN | 2534.639 | 6.832 | 17315.46 | 17315.46|
| 3| 116 INSTALATOR SANITAR | 405.585 | 6.357 | 2578.50 | 2578.50|
| 4| 119 INSTALATOR VENTILATORIST | 26.504 | 6.553 | 173.68 | 173.68|
| 5| 134 ZIDAR | 45.912 | 6.542 | 300.35 | 300.35|
| 6| 196 SAPATOR | 177.840 | 5.897 | 1048.72 | 1048.72|
| 7| 201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIEN | 1381.310 | 7.753 | 10709.15 | 10709.15|
| | E | | | | |
| 8| 227 SUDOR ELECTRIC | 7.560 | 7.187 | 54.33 | 54.33|
| 9| 2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B | 0.600 | 6.910 | 4.15 | 4.15|
| | T O T A L | 4581.335 | RON | 32193.16 | 32193.16|
| | | | Euro | 8956 | |
Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA
Ofertant
|