Pag. 1
FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale
Realizari in luna curenta
Lucrarea: REABIL.INSTAL.SI FINISAJE C1
DEVIZE: 640108 640208
Obs: RON = Leu greu
|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |
| | | |in oferta| - RON - | - RON - | | |
| 1| 2100024 CIMENT PORTLAND |KG | 3.30| 0.360| 1.19| | 0.003|
| | P 40 SACI S 388 | | | | | | |
| 2| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI |KG | 3091.50| 0.360| 1112.94| | 3.122|
| | M 30 SACI S 1500 | | | | | | |
| 3| 2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI |KG | 126.53| 0.088| 11.12| | 0.128|
| | S 545/1 | | | | | | |
| 4| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI |KG | 30.24| 0.058| 1.74| | 0.030|
| | S 539 | | | | | | |
| 5| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI L|M.C. | 11.39| 18.000| 205.08| | 15.438|
| | ACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |
| 6| 2205719 TALC MACINAT |KG | 0.21| 0.146| 0.03| | 0.000|
| | S 11124 | | | | | | |
| 7| 2600036 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG | 20.34| 1.350| 27.46| | 0.022|
| | TIP H 68/75 S7064 | | | | | | |
| 8| 2600799 CART BIT STR ACOP NISIP C|MP. | 1.44| 0.834| 1.20| | 0.003|
| | A300 120CMX20M S 138 | | | | | | |
| 9| 3400562 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 33|KG | 7.20| 0.539| 3.88| | 0.007|
| | 3 OL37-1N D= 14 | | | | | | |
| 10| 3500295 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 |KG | 74.40| 2.520| 187.49| | 0.074|
| | 40X 40X 4 OL37-1N | | | | | | |
| 11| 3604481 TABLA CONSTR.MECANICE S901 3 |KG | 21.60| 0.677| 14.63| | 0.022|
| | X1000X2000 OL37-1N | | | | | | |
| 12| 3700285 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 |KG | 1.26| 6.062| 7.64| | 0.001|
| | X 20 OL37-1N | | | | | | |
| 13| 3701215 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 |KG | 0.54| 0.707| 0.38| | 0.001|
| | X 20 OL37-1K | | | | | | |
| 14| 3701265 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 |KG | 196.02| 6.020| 1180.04| | 0.196|
| | X 25 OL37-1N | | | | | | |
| 15| 3701411 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 |KG | 202.80| 9.400| 1906.31| | 0.203|
| | X 40 OL37-1N | | | | | | |
| 16| 3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL|KG | 0.17| 1.257| 0.22| | 0.000|
| | 32 S 889 | | | | | | |
| 17| 3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL|KG | 5.24| 0.884| 4.63| | 0.005|
| | 32 S 889 | | | | | | |
| 18| 4117813 COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB|BUC. | 351.00| 0.291| 102.18| | 0.035|
| | IPE DN. 16 MM | | | | | | |
| 19| 5106263 GLOB OPAC CU FILET 160 W |BUC. | 8.10| 0.651| 5.27| | 0.004|
| 20| 5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M |BUC. | 2.52| 0.258| 0.65| | 0.000|
| | 6X 25 GR. 4.8 S 920 | | | | | | |
| 21| 5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT |BUC. | 16.00| 0.025| 0.40| | 0.000|
| | L 5 X 60 F1 S 1451 | | | | | | |
| 22| 5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6|BUC. | 2.52| 0.039| 0.10| | 0.000|
| | GR. 5 S 922 | | | | | | |
| 23| 5881198 SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 6 |BUC. | 2.52| 0.005| 0.01| | 0.000|
| | OL34 S 1388 | | | | | | |
| 24| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 |KG | 7.85| 2.765| 21.71| | 0.009|
| | X 70 OL34 S 2111 | | | | | | |
| 25| 5900499 SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 |KG | 0.45| 0.869| 0.39| | 0.000|
| | S10 COLACI D= 3,25 | | | | | | |
| 26| 5900712 ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2|KG | 14.22| 7.647| 108.74| | 0.017|
| | E44C 2,5 | | | | | | |
| 27| 5904299 FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA C|KG | 0.03| 4.037| 0.10| | 0.000|
| | OSITORULUI NID 270-61* | | | | | | |
| 28| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT ST|M.C. | 0.45| 0.608| 0.27| | 0.005|
| | AS 2031 CL A | | | | | | |
| 29| 5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MAR|KG | 0.04| 23.204| 1.00| | 0.000|
| | CA LP 60 | | | | | | |
| 30| 6001965 PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X|BUC. | 70.20| 0.316| 22.15| | 0.002|
| | 30 GR 40 FOI S1582 | | | | | | |
| 31| 6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. |KG | 4.21| 3.920| 16.51| | 0.005|
| 32| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 7|L | 8.42| 1.700| 14.32| | 0.008|
| | 5 NORMALA S 176 | | | | | | |
| 33| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 2.98| 3.500| 10.41| | 2.975|
| | BETOANE DELA RETEA | | | | | | |
| 34| 6313291 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.|BUC. | 344.00| 2.174| 747.96| | 0.007|
| | SURUB M 6 | | | | | | |
| 35| 6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.|BUC. | 12.00| 2.297| 27.56| | 0.000|
| | SURUB M 8 | | | | | | |
| 36| 6621442 BANDA VEGETALA 30 MM |M | 5.02| 0.113| 0.57| | 0.001|
| 37| 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.T|M | 22.22| 0.088| 1.96| | 0.002|
| | IP PC 10MX20MM S 3658 | | | | | | |
| 38| 6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZE|M | 1439.09| 0.500| 719.54| | 0.115|
| | R) 16 STAS 6990 | | | | | | |
| 39| 6704713 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMA|M | 1226.14| 0.260| 318.80| | 0.074|
| | N) 13 STAS 6990 | | | | | | |
| 40| 6713556 MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.P|BUC. | 242.80| 0.050| 12.02| | 0.002|
| | N 10 DN 12 S 7176 | | | | | | |
| 41| 6715205 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. D|BUC. | 327.77| 0.080| 26.09| | 0.003|
| | N 13 NII 5795 | | | | | | |
| 42| 6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 |BUC. | 0.50| 0.018| 0.01| | 0.000|
| 43| 7304431 BANDA ELECTROIZOLANTA MIU-NI 214|KG | 1.31| 7.606| 9.96| | 0.002|
| | 04-68 LAT 20 MM | | | | | | |
| 44| 7306661 BUMBAC DE STERS |KG | 1.40| 0.905| 1.27| | 0.001|
| 45| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CA|KG | 0.90| 0.664| 0.60| | 0.001|
| | RBID) STAS 102-63 | | | | | | |
| 46| 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORI|KG | 3.51| 1.118| 3.92| | 0.004|
| | CE CULOARE | | | | | | |
| 47| 7309510 CLEME CAPS.PT.CONDUCTOR AL. |BUC. | 196.50| 0.259| 50.89| | 0.004|
| 48| 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIM|BUC. | 6.00| 27.080| 162.48| | 0.030|
| | BOL CES. | | | | | | |
| 49| 7317232 DICLORETAN C|KG | 4.21| 0.000| 0.00| | 0.005|
| | S. 17/73 | | | | | | |
| 50| 7318597 DISP.SUST ANCORARE DIN OL PROFIL |KG | 45.00| 7.440| 334.80| | 0.045|
| | CU GR PINA LA 5 KG | | | | | | |
| 51| 7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPE|BUC. | 210.60| 1.493| 314.34| | 0.143|
| | CIAL TUB.IPE D.16MM | | | | | | |
| 52| 7319280 DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANT|BUC. | 694.00| 0.128| 89.11| | 0.069|
| | E USOR PROTEJATE -AIP | | | | | | |
| 53| 7319319 DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROT|BUC. | 182.10| 0.162| 29.54| | 0.007|
| | UND SIMB.RIP MAR.11 | | | | | | |
| 54| 7330002 MINIU DE PLUMB |KG | 1.80| 3.853| 6.93| | 0.002|
| 55| 7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAM|BUC. | 363.00| 1.204| 437.23| | 0.011|
| | INT 40X4 SIMBOL S-47B | | | | | | |
| 56| 7358286 ZINCARE LA CALD OTEL-BET.BENZIBAR|DMP. | 3314.00| 0.000| 0.00| | 0.033|
| | E,PROFILE,TABLE OND. | | | | | | |
| | T O T A L | | | RON | 8265.85| | 22.880|
| | | | | Euro | 2300| | |
Ofertant
|