ALTE DOCUMENTE
|
||||||||||
Pag. 1
FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile
Lucrarea: REABIL.INSTAL.SI FINISAJE C1
DEVIZE: 640108 640208
Obs: RON = Leu greu
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | -RON/tona- | - RON - |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
| 1. | Transport auto (total) | 3.648 | | | | 54.72 |
| | din care,pe categorii | | | | | |
| | 1.001 Cheltuieli de transport auto | 3.648 | | | 15.000 | 54.72 |
| 2. | Transport pe cale ferata (total) | 0.000 | | | | 0.00 |
| | din care,pe categorii | | | | | |
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
| | T O T A L | 3.648 | | | RON | 54.72 |
| | | | | | Euro | 15 |
Ofertant
|