| Data | Contul|
(Unitatea) |______________| Casa |
REGISTRU DE CASĂ (în valuta) |Ziua|Luna|Anul| |
|Nr. |Nr. | Nr. |Explicatii |Simbol cont | ÎNCASĂRI | PLĂŢI | |
|crt.|act |anexa| |corespondent|__________________|__________| c/val |
| |casa| | | | Felul |$|DM| | | |$|DM| | | |în lei |
| | | | | |valutei| | | | | | | | | | | |
| | | | | |Cursul | | | | | | | | | | | x |
| | | |Report/Sold| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ziua | | | | | | | | | | | | | |
| | | |precedenta | | | | | | | | | | | | | |
| | | |De reportat| | | | | | | | | | | | | |
| | | |pag./Total | | | | | | | | | | | | | |
| CASIER, Compartiment financiar-contabil, |
14-4-7/aA A4
|