(Unitatea)
STAT DE SALARII PENTRU COLABORATORI
pe luna ................ anul .......
|Nr. |Numele si| Drepturi de | Impozit |Contributia|Total|Avans|Rest |
|crt.|prenumele| colaborare | | pentru | de | | de |
| |_________________|_______________| asig. |plata| |plata|
| | în | în |total|Total|din care |sociale de | | | |
| |bani|natura| | |contrib. | sanatate | | | |
| | | | | |pt. asig.| retinuta | | | |
| | | | | | sociale | din | | | |
| | | | | | de | venituri | | | |
| | | | | |sanatate | | | | |
14-5-1/j A4
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Întocmit,
financiar-contabil,
|