Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

administratie


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Suplimentar

B - Întreruperi



C - Definitive

D - Recuperabile


FIsĂ DE EVIDENŢĂ A SALARIILOR |Salariul | | | | |

| (Unitatea) cu elementele componente ale | de baza | | | | |

salariului total | |____|_____|____| |

(sectia, __________________ |Categ./ | | | | |

|serviciul etc.) |Marca ............| |clasa |____|_____|____| |

|Numele ................... |Meseria (functia) | |Treapta/ | | | | |

|Prenumele ................ |..................| |grad. |____|_____|____| |

|Data angajarii: |Contributie pentru| |Data | | | | |

|anul ... luna ... ziua ... |ajutor somaj .....| |acordarii|____|_____|____| |

|Vechime în munca la data |Contributie pensie| |Spor | % lei | % lei | |

|angajarii ... ani si |suplimentara .....| |vechime |_______|_______| |

|.... luni | | |Concediu |Anul |Anul | |

| Întrerupt Vechime | | |odihna |= zile |= zile | |

| vechime neîntrerupta |__________________| |_________|_______|_______| |

| pâna la în aceeasi Anul ........ |

unitate |



| Luna | Timp lucrat | din care: | Timp nelucrat :


|Efectiv|Dupa | În | A | | De | B |Concediu|Concediu|Nemotivat :

| în |norma|regie| | |noapte| | odihna |medical |__________:

| acord | | | | | | | | |Fara plata:




|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| I |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| II |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| III |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| IV |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| V |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VI |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VII |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VIII|____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| IX |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| X |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| XI |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| XII |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


| Total |_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:



: Salariul| Sume pentru | Diferenta| Conditii | Vechime | Indemnizatie| :

: de baza | calculul | de | deosebite| neîntrerupta| de conducere| :

: pentru | pensiei | încadrare| de munca | | | :

: timpul | suplimentare| | | | | :

: efectiv| | | | | | :

: lucrat | | | | | | :

: în regim| | | | | | :

: normal | | | | | | :

: de lucru| | | | | | :















: Adaos pentru| Restituiri | Retineri în |Diminuari| |Premii | Alte |Total|

: depasirea | din | contul |_________| |din fd. |câstiguri|drep-|

: sarcinilor | diminuari | sarcinilor | | | |salarii | în bani |turi |

: sau |sau retineri| sau | | | |________| si în | |

:indicatorilor|recuperabile|indicatorilor| C | D | | din | natura | |

: stabiliti | | stabiliti | | | |profitul| | |

: | | | | | | net | | |















(continuare)


| Lunile | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII :


| Avans | | | | | | | | | | | | :


| Indemnizatii | | | | | | | | | | | | :

| pentru | | | | | | | | | | | | :

| concediul de | | | | | | | | | | | | :

| odihna | | | | | | | | | | | | :


| Chirii | | | | | | | | | | | | :


| Imputatii | | | | | | | | | | | | :


| Popriri | | | | | | | | | | | | :



: Lunile | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |


: Rate | | | | | | | | | | | | |




: Impozit | | | | | | | | | | | | |






14-5-2/a X4 t2


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Suplimentar

B - Întreruperi

C - Definitive

D - Recuperabile

(verso)

Anul ...........


| Luna | Timp lucrat | din care: | Timp nelucrat :


|Efectiv|Dupa | În | A | | De | B |Concediu|Concediu|Nemotivat :

| în |norma|regie| | |noapte| | odihna |medical |__________:

| acord | | | | | | | | |Fara plata:




|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| I |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| II |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| III |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| IV |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| V |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VI |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VII |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| VIII|____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| IX |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| X |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| XI |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


|ore | | | | | | | | | | :

|zile| | | | | | | | | | :

| XII |____|_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:

|Lei | | | | | | | | | | :


| Total |_______|_____|_____|___|__|______|____|________|________|__________:



: Salariul| Sume pentru | Diferenta| Conditii | Vechime | Indemnizatie| :

: de baza | calculul | de | deosebite| neîntrerupta| de conducere| :

: pentru | pensiei | încadrare| de munca | | | :

: timpul | suplimentare| | | | | :

: efectiv| | | | | | :

: lucrat | | | | | | :

: în regim| | | | | | :

: normal | | | | | | :

: de lucru| | | | | | :















: Adaos pentru| Restituiri | Retineri în |Diminuari| | Premii | Alte |Total|

: depasirea | din | contul |_________| |din fd. |câstiguri|drep-|

: sarcinilor | diminuari | sarcinilor | | | |salarii | în bani |turi |

: sau |sau retineri| sau | | | |________| si în | |

:indicatorilor|recuperabile|indicatorilor| C | D | | din | natura | |

: stabiliti | | stabiliti | | | |profitul| | |

: | | | | | | net | | |













(continuare)


| Lunile | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII :


| Avans | | | | | | | | | | | | :


| Indemnizatii | | | | | | | | | | | | :

| pentru | | | | | | | | | | | | :

| concediul de | | | | | | | | | | | | :

| odihna | | | | | | | | | | | | :


| Chirii | | | | | | | | | | | | :


| Imputatii | | | | | | | | | | | | :


| Popriri | | | | | | | | | | | | :



: Lunile | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |


: Rate | | | | | | | | | | | | |




: Impozit | | | | | | | | | | | | |









Document Info


Accesari: 2085
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )