Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

administratie


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Avans acordat

B - Achitarea sumelor cheltuite peste avans



C - Penalizari de întârziere

S - Suma

Z - Ziua


SITUAŢIE Pag. ................. |

PRIVIND AVANSURILE DE TREZORERIE Luna ..... Anul ...... |


|Nr. |Numele | Nr. |Sold | A | B | Decontul | Cheltuieli | Sume |Sold la|C|

|rând| si | rând | la | | | | conform |restitu- |sfârsi-| |

|prenu- | din |înce-| | | |ordinului de | ite sau | tul | |

| mele |situa-|putul| | | | deplasare |retinute | lunii | |

|titula-| tia |lunii| | | | (verso), | | | |

| rului |lunii | | | | |înregistrate | | | |

| de |prece-| | | | | în debitul | | | |

| avans |dente | | | | | conturilor | | | |


| | | |Z|S|Z|S|Data|Nr.|S| | | | | | | |Z|Cont |S| |S|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |co- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |res- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |pon- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |dent | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |debi-| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |tor | | | |
























































14-6-18 X4 t2

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Avans acordat

B - Achitarea sumelor cheltuite peste avans

C - Penalizari de întârziere

S - Suma

Z - Ziua

(verso)


SITUAŢIE Pag. ................. |

PRIVIND AVANSURILE DE TREZORERIE Luna ..... Anul ...... |


|Nr. |Numele | Nr. |Sold | A | B | Decontul | Cheltuieli | Sume |Sold la|C|

|rând| si | rând | la | | | | conform |restitui-|sfârsi-| |

|prenu- | din |înce-| | | |ordinului de |te sau | tul | |

| mele |situa-|putul| | | | deplasare |retinute | lunii | |

|titula-| tia |lunii| | | | (verso), | | | |

| rului |lunii | | | | |înregistrate | | | |

| de |prece-| | | | | în debitul | | | |

| avans |dente | | | | | conturilor | | | |


| | | |Z|S|Z|S|Data|Nr.|S| | | | | | | |Z|Cont |S| |S|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |co- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |res- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |pon- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |dent | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |debi-| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |tor | | | |
























































ÎNTOCMIT, VERIFICAT,



Document Info


Accesari: 2087
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )