Alimentatie rationala, hipocalorica
Evitam dulciurile, grasimile si fainoasele în exces.
Evitam alimentele sofisticate, înecate în foetaje si jeleuri, în paste, sosuri picante, pilule concentrate (supe, sosuri, budinci etc.)
Vara putem gasi vitamine si saruri minerale în legumele proaspete pe care le avem la îndemâna, care nu necesita decât a fi fierte în aburi si stropite cu ulei sau cu foarte putin unt.
Calciu si fier gasim în varza si în lactate, (iaurtul se digera usor si repede) în banane, spanac, urzici, stevie papadie. Spanacul contine mult nitrat si este bine sa fie consumat proaspat. Caisele sunt foarte bogate în potasiu, morcovul în caroten si vitamina A, ciupercile contin vitaminele B2, PP si H, lamâile si portocalele vitamina C având actiune alcalinizanta. Soia este bogata în proteine (36 g la 100 g legume). Pestele si ouale pot înlocui carnea prin proteinele pe care le contin. Carnea de porc este mai putin grasa decât carnea de oaie sau de berbec.
Este mai sanatos sa consumam grasimi vegetale decât grasimi animale, pentru a nu mari colesterolul din sânge, dar este tot atât de primejdios sa tinem un regim prea strict.
Din când în când putem mânca legume fierte în abur si cu putin unt, desi acesta este de natura animala. Grasimile nu trebuie sa fie suspendate din alimentatie, fiindca sunt necesare dizolvarii vitaminelor în sânge.
Trebuie sa micsoram cantitatea de zahar din alimentatie. Sucurile de fructe se pot bea si fara zahar. Toate fructele trebuie sa fie consumate normal, crude sau coapte.
Daca gustul ne este obisnuit cu dulce, putem înlocui zaharul cu zaharina fiindca zaharul nu trebuie sa depaseasca 10% ca aport de energie.
Este necesar sa ajutam recuperarea fierului în organism, prin consumarea alimentelor ce contin acest element, femeile având pierderi de fier prin activitatea lor genitala.
Pentru scaderea colesterolului trebuie sa renuntam la zahar paste fainoase si alcool si sa facem zilnic miscare suficienta pentru consumarea grasimilor.
Continutul în calorii al unor produse alimentare:
1 ou de gaina de 50 g - 85
1 ou de rata de 60-70 g - 100-110
100 g pâine alba obisnuita - 250
100 g pâine neagra - 210
100 g pâine semialba - 220
100 g carne slaba de vaca - 150
100 g creier - 125
100 g salau - 80
100 ml lapte de vaca - 70
100 g caramele - 380
100 ml rom - 320
1 borcan de iaurt - 150
1 cana de supa - 10
100 g pireu de mere - 125
2 oua de marime obisnuita contin o cantitate de albumina si grasime egala cu cea pe care o gasim într-un litru de lapte sau în 300 g friptura la gratar.
Silueta este minunata daca este egala cu de 7 ori (sau 7 ori si jumatate) lungimea capului (masurata din crestetul capului pâna la baza barbiei),
de 10 ori lungimea fetei (porneste de la radacina parului spre barbie),
de 19 ori cât degetul mijlociu,
de 30 ori cât acea a a nasului,
de 7 ori lungimea piciorului, vazut din profil,
latimea de la un umar la celalalt trebuie sa fie mai mica decât lungimea a doua capete,
distanta de la o subtioara la alta trebuie sa fie egala cu lungimea unui cap si jumatate,
începutul abdomenului trebuie sa fie la o distanta egala de crestetul capului si talpa piciorului,
piciorul (talpa), din profil, trebuie sa aiba aceeasi lungime ca si capul,
circumferinta taliei, de doua ori circumferinta gâtului si de doua ori cât a genunchiului;
iar aceea a genunchiului de doua ori cât cea a încheieturii mâinii si tot de doua ori cât a gleznei,
diametrul soldurilor sa fie egal cu lungimea capului înmultita cu doi.
Continutul în proteine, grasimi, glucide al unor alimente raportate la 100 g aliment consumabil
Produsul |
Parte necomes- tibila |
Necesarul pentru 100 g produs comestibil |
Proteine |
Grasimi |
Zaharuri |
Calorii |
Produse derivate din cereale | ||||||
Pâine de secara | ||||||
Pâine de grâu neagra | ||||||
Pâine de grâu intermediara | ||||||
Pâine graham | ||||||
Cornuri, chifle | ||||||
Pâine de grâu alba | ||||||
Arpacas de orz | ||||||
Faina de grâu (extractie 85 %) | ||||||
Faina de secara | ||||||
Faina de grâu (extractie 0-30 %) | ||||||
Faina de grâu (extractie 75 %) | ||||||
Faina de porumb | ||||||
Gris | ||||||
Paste fainoase obisnuite | ||||||
Orez decorticat | ||||||
Paste fainoase cu oua | ||||||
Fulgi de ovaz | ||||||
Biscuiti | ||||||
Pesmet | ||||||
Grasimi | ||||||
Margarina | ||||||
Untura de gâsca | ||||||
Seu de bovine si ovine | ||||||
Untura de porc | ||||||
Ulei de soia | ||||||
Ulei de floarea-soarelui | ||||||
Carne si preparate din carne | ||||||
Carne de iepure | ||||||
Carne de vaca slaba | ||||||
Carne de vitel slaba | ||||||
Organe | ||||||
Creier de bovine | ||||||
Carne de gaina slaba | ||||||
Carne de vita cu fasole | ||||||
Carne de rata | ||||||
Carne de porc slaba | ||||||
Ficat de porc | ||||||
Ficat de bovine | ||||||
Carne de vitel semigrasa | ||||||
Conserve din carne de vita în suc propriu | ||||||
Carne de vaca semigrasa | ||||||
Carne de porc cu fasole boabe | ||||||
Carne de porc cu mazare | ||||||
Toba de porc, calitatea II | ||||||
Carne din supa | ||||||
Carne de gaina grasa | ||||||
Carne de curca slaba | ||||||
Pui | ||||||
Ficat de pasare | ||||||
Carne de vaca grasa | ||||||
Carne de curca grasa | ||||||
Carne de gâsca semigrasa | ||||||
Curcan | ||||||
Carne de porc semigrasa | ||||||
Toba de porc, calitatea I | ||||||
Lebar | ||||||
sunca presata | ||||||
Conserve din carne de porc în suc propriu | ||||||
Vaca (friptura) | ||||||
Carne de gâsca grasa | ||||||
Carne de porc grasa | ||||||
Salam | ||||||
Salam de iarna tip Sibiu |
Peste si preparate din peste | ||||||
Platica | ||||||
stiuca | ||||||
salau | ||||||
Calcan | ||||||
stiuca sarata | ||||||
Crap | ||||||
Conserve de stiuca în sos tomat | ||||||
Icre de stiuca | ||||||
Icre de crap | ||||||
Heringi slabi sarati | ||||||
Heringi de primavara (slabi) | ||||||
Crap sarat | ||||||
Conserve de crap în sos tomat | ||||||
Conserve de stavrizi în ulei (numai pestele) | ||||||
Somn pana | ||||||
Heringi de vara, toamna, iarna (grasi) | ||||||
Icre negre (Caviar) | ||||||
Heringi grasi sarati | ||||||
Icre de Manciuria | ||||||
Scrumbii sarate | ||||||
Scrumbie | ||||||
Sardele | ||||||
Oua | ||||||
Albus de ou de gaina | ||||||
Un ou de gaina (circa 50 g) | ||||||
Un ou de rata (circa 60 g) | ||||||
Ou de gaina, integral | ||||||
Galbenus de ou de gaina | ||||||
Lapte si preparate din lapte | ||||||
Iaurt slab | ||||||
Lapte de vaca batut smântânit | ||||||
Lapte smântânit | ||||||
Iaurt gras | ||||||
Lapte de vaca normalizat | ||||||
Lapte de vaca batut integral | ||||||
Iaurt extra | ||||||
Lapte de vaca | ||||||
Brânza slaba de vaca | ||||||
Urda | ||||||
Brânza grasa de vaca | ||||||
Smântâna | ||||||
Smântâna 20 % | ||||||
Brânza topita ˝ grasa | ||||||
Brânza foarte grasa de vaca | ||||||
Brânza topita ľ grasa | ||||||
Brânza telemea de vaca | ||||||
Brânza telemea de oaie | ||||||
Brânza topita grasa | ||||||
Smântâna 30 % | ||||||
Brânza topita speciala pentru copii | ||||||
Brânza Schweitzer | ||||||
Brânza topita crema | ||||||
Brânza de burduf | ||||||
Cascaval | ||||||
Lapte praf din lapte partial smântânit | ||||||
Lapte praf din lapte normalizat | ||||||
Unt | ||||||
Legume-zarzavaturi proaspete | ||||||
stevie | ||||||
Dovlecei | ||||||
Loboda | ||||||
Varza chinezeasca | ||||||
Castraveti | ||||||
Ridichi de luna | ||||||
Ceapa verde | ||||||
Cicoare | ||||||
Sparanghel | ||||||
Salata verde | ||||||
Andive | ||||||
Ardei iute | ||||||
Spanac | ||||||
Patlagele rosii | ||||||
Ardei gras verde | ||||||
Ridichi de iarna | ||||||
Patlagele vinete | ||||||
Conopida | ||||||
Marar frunze | ||||||
Napi | ||||||
Varza rosie | ||||||
Fasole verde | ||||||
Varza alba | ||||||
Ţelina-radacini | ||||||
Gulii | ||||||
Ciuperci | ||||||
Anghinare | ||||||
Ardei gras rosu | ||||||
Sfecla rosie | ||||||
Papadie | ||||||
Morcovi | ||||||
Patrunjel-frunze | ||||||
Varza de Bruxelles |
| |||||
Ceapa uscata | ||||||
Patrunjel-radacini | ||||||
Praz | ||||||
Urzici | ||||||
Pastârnac | ||||||
Cartofi noi | ||||||
Hrean | ||||||
Cartofi maturi | ||||||
Mazare verde boabe | ||||||
Usturoi | ||||||
Fasole boabe | ||||||
Legume-zarzavaturi conservate | ||||||
Conopida în apa (conserve sterilizate) | ||||||
Sparanghel în apa (conserve sterilizate) | ||||||
Castraveti murati în otet | ||||||
Vinete în bulion (conserve sterilizate) | ||||||
Fasole verde în apa (conserve sterilizate) | ||||||
Dovlecei în apa (conserve sterilizate) | ||||||
Suc de tomate | ||||||
Varza acra | ||||||
Ghiveci în bulion (conserve sterilizate) | ||||||
Rosii în bulion (conserve sterilizate) | ||||||
Bame în bulion (conserve sterilizate) | ||||||
Mazare în apa (conserve sterilizate) | ||||||
Bulion de tomate | ||||||
Vinete împanate (conserve sterilizate) | ||||||
Bame în ulei (conserve sterilizate) | ||||||
Pasta de tomate | ||||||
Tocana de legume (conserve sterilizate) | ||||||
Ghiveci în ulei (conserve sterilizate) | ||||||
Ardei umpluti cu orez (conserve sterilizate) | ||||||
Tomate umplute cu orez (conserve sterilizate) | ||||||
Morcovi dezhidratati | ||||||
Ciuperci dezhidratate | ||||||
Cartofi dezhidratati | ||||||
Produse zaharoasei | ||||||
Magiun de prune | ||||||
Jeleu de mure | ||||||
Sirop de fructe (visine, zmeura) | ||||||
Marmelada extra | ||||||
Marmelada amestec | ||||||
Gem de prune | ||||||
Gem de caise | ||||||
Gem de capsuni | ||||||
Gem de zmeura | ||||||
Gem de piersici | ||||||
Gem de gutui | ||||||
Fructe candisate | ||||||
Dulceata de nuci verzi | ||||||
Jeleu de afine | ||||||
Dulceata de trandafiri | ||||||
Miere de albine | ||||||
Amidon | ||||||
Caramele cu fructe | ||||||
Glucoza | ||||||
Caramele cu lapte | ||||||
Drajeuri | ||||||
Dropsuri | ||||||
Lactoza | ||||||
Zahar | ||||||
Bomboane fondante | ||||||
Praline | ||||||
Martipan | ||||||
Cacao praf | ||||||
Ciocolata menaj | ||||||
Halva din floarea-soarelui | ||||||
Halva din susan | ||||||
Ciocolata cu vanilie | ||||||
Bomboane de ciocolata | ||||||
Nuga | ||||||
Ciocolata cu lapte | ||||||
Fructe si seminte oleaginoase | ||||||
Masline verzi | ||||||
Fasole boabe | ||||||
Mazare boabe | ||||||
Linte boabe | ||||||
Masline grecesti | ||||||
Castane | ||||||
Mac (seminte) | ||||||
Masline | ||||||
Arahide | ||||||
Nuci de cocos | ||||||
Seminte de floarea soarelui | ||||||
Seminte de dovleac | ||||||
Fisticuri | ||||||
Nuci | ||||||
Migdale dulci | ||||||
Nuci în coaja | ||||||
Fructe uscate | ||||||
Smochine | ||||||
Maciese (cu seminte) | ||||||
Pere | ||||||
Mere | ||||||
Caise (fara sâmburi) | ||||||
Piersici (fara sâmburi) | ||||||
Prune cu sâmburi | ||||||
Curmale | ||||||
Stafide | ||||||
Fructe proaspete | ||||||
Pepene galben | ||||||
Pepene verde | ||||||
Lamâi | ||||||
Grepfruit | ||||||
Mandarine | ||||||
Capsuni | ||||||
Corcoduse | ||||||
Portocale | ||||||
Agrise | ||||||
Ananas | ||||||
Coacaze rosii | ||||||
Caise comune (zarzare) | ||||||
Piersici | ||||||
Nectarine (prune Pęche) | ||||||
Fragi de padure | ||||||
Caise (soiuri alese) | ||||||
Visine | ||||||
Coacaze negre | ||||||
Banane | ||||||
Afine | ||||||
Gutui | ||||||
Merisoare (coacaze de munte) | ||||||
Zmeura | ||||||
Scoruse (scorb) | ||||||
Pere | ||||||
Mere | ||||||
Prune | ||||||
Coarne | ||||||
Mure | ||||||
Cirese amare | ||||||
Dude | ||||||
Cirese soiuri | ||||||
Struguri | ||||||
Maciese | ||||||
Sucuri de fructe | ||||||
Mure | ||||||
Nectar de gutui | ||||||
Zmeura | ||||||
Prune | ||||||
Pere | ||||||
Gutui | ||||||
Afine | ||||||
Nectar de visine | ||||||
Mere | ||||||
Nectar de caise | ||||||
Nectar de piersici | ||||||
Struguri | ||||||
Compoturi | ||||||
Pere | ||||||
Zmeura | ||||||
Mere | ||||||
Caise | ||||||
Visine | ||||||
Gutui | ||||||
Piersici | ||||||
Cirese | ||||||
Afine | ||||||
Prune | ||||||
Alune în coaja | ||||||
Bauturi | ||||||
Vin | ||||||
Bere | ||||||
Ţuica | ||||||
Coniac, rom etc. |
|