Student Grupa......
Criterii | |||||
Atitudine generala | |||||
Rigiditate tonicitate, deschidere | |||||
amploarea deplasarilor (în spatiu) | |||||
implicare | |||||
2. Gestica | |||||
armonie, deschidere, suplete | |||||
fermitate, sobrietate sinceritate, coerenta 555b16f | |||||
autocontrol : absenta gesturilor egocentrice | |||||
3. Expresia fetei | |||||
deschisa si surâzatoare | |||||
mobilitate a expresiei | |||||
mobilitate a capului | |||||
mobilitate a privirii | |||||
sinceritate | |||||
4. Voce | |||||
putere | |||||
debit | |||||
articulare | |||||
intonatie | |||||
vivacitate a tonului | |||||
5. Impresie generala | |||||
ostila si nelinistitoare / amicala si linistitoare | |||||
dezagreabila / agreabila | |||||
nesincera / sincera | |||||
dominatoare / supusa |
Student Grupa......
Criterii | |||||
Atitudine generala | |||||
Rigiditate tonicitate, deschidere | |||||
amploarea deplasarilor (în spatiu) | |||||
implicare | |||||
2. Gestica | |||||
armonie, deschidere, suplete | |||||
fermitate, sobrietate sinceritate, coerenta 555b16f | |||||
autocontrol : absenta gesturilor egocentrice | |||||
3. Expresia fetei | |||||
deschisa si surâzatoare | |||||
mobilitate a expresiei | |||||
mobilitate a capului | |||||
mobilitate a privirii | |||||
sinceritate | |||||
4. Voce | |||||
putere | |||||
debit | |||||
articulare | |||||
intonatie | |||||
vivacitate a tonului | |||||
5. Impresie generala | |||||
ostila si nelinistitoare / amicala si linistitoare | |||||
dezagreabila / agreabila | |||||
nesincera / sincera | |||||
dominatoare / supusa |
|